O'Neill Brasil
Mens hyperfreak 3/2mm+ chest zip full
Mens hyperfreak 3/2mm+ chest zip full
REF: 5343
Tabela de medidas
| BRASIL | Equivalência | Altura (cm) | Peso (kg) | Peito (cm) | Cintura (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masculino
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | PP | XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 93 - 95 | 72 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P curto | SS | 166 - 171 | 59 - 68 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | S | 173 - 178 | 61 - 70 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P alto | ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M curto | MS | 169 - 174 | 66 - 75 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M alto | MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G curto | LS | 171 - 177 | 73 - 82 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | L | 178 - 183 | 77 - 86 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G alto | LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG curto | XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG | XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG alto | XLT | 191 - 196 | 91 - 100 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2GG | 2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 117 - 123 | 94 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3GG | 3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 123 - 130 | 99 - 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4GG | 4XL | 185 - 193 | 113 - 122 | 130 - 136 | 112 - 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feminino
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | BRASIL | Equivalência | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 4 | 160 - 165 | 45 - 52 | 77 - 83 | 64 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P curto | - | 159 - 164 | 48 - 54 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 6 | 163 - 168 | 50 - 57 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P alto | - | 166 - 171 | 52 - 59 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M curto | - | 161 - 166 | 52 - 59 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 8 | 165 - 170 | 54 - 61 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M alto | - | 169 - 174 | 57 - 64 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G curto | - | 164 - 169 | 57 - 66 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10 | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG Alto | - | 171 - 177 | 61 - 70 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG | 12 | 170 - 175 | 64 - 73 | 90 - 95 | 77 - 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juvenil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFANTIL | BRASIL | Equivalência | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 133 - 141 | 27 - 34 | 66 - 71 | 58 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 141 - 147 | 34 - 41 | 71 - 76 | 58 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 147 - 155 | 41 - 48 | 74 - 79 | 64 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 155 - 163 | 48 - 54.5 | 79 - 84 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 163 - 170 | 54.5 - 61 | 84 - 89 | 71 - 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNISEX | BRASIL | Equivalência | PESCOÇO (cm) | CABEÇA (cm) |
| PP | XS | 36 - 38 | 48 - 53 | |
| P | S | 37 - 39 | 51 - 56 | |
| M | M | 38 - 41 | 53 - 58 | |
| G | L | 39 - 42 | 56 - 61 | |
| GG | XL | 41 - 43 | 58 - 64 |
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Calcule o Frete
A Roupa de Borracha Mais Leve e Flexível do Mundo
Surfe como se estivesse sem nada. O O'Neill Hyperfreak 3/2mm+ Chest Zip Full é a escolha definitiva para o surfista que não aceita menos que a máxima performance. Esqueça aquela sensação de peso e cansaço nos ombros: este produto foi desenhado para ser uma segunda pele, combinando uma flexibilidade absurda com o aquecimento ideal para sessões longas.
O que significa o "3/2mm+"? Ele entrega uma fração extra de espessura estratégica para te manter aquecido como uma peça de 3/2mm tradicional, mas com a leveza e a elasticidade que você nunca viu antes.
Por que o Hyperfreak vai mudar o seu surf?
- Remada sem esforço: Os braços e ombros contam com o neoprene TechnoButter 3X — o material mais leve e flexível do mercado. Você rema mais longe e cansa muito menos.
- Secagem ultra-rápida: O corpo em TechnoButter 3 Reciclado absorve 20% menos água. Isso significa uma roupa de borracha incrivelmente leve dentro d'água e seca rapidinho para a segunda queda do dia.
- Zero água no peito: O fechamento F.U.Z.E. (Zíper no Peito) conta com uma barreira anti-infiltração 360° e sistema de drenagem. A água bate e sai, mantendo o seu peito aquecido.
- Conforto sem assaduras: Graças ao design com costuras minimalistas e zonas de remada totalmente sem costura nas axilas, o atrito com a pele é zero.
Especificações Técnicas e Diferenciais Premium
| Tecnologia | O que faz por você? |
| Zíper F.U.Z.E. Diagonal | Facilita o vestir/despir e libera as costas para total flexibilidade. |
| Krypto Knee Padz | Joelheiras ergonômicas de alta resistência que protegem a prancha e a peça. |
| Eco-Friendly | Neoprene à base de calcário, carbono reciclado e cola à base d'água (sem solventes). |
Sustentabilidade de Alta Performance
Além de voar nas ondas, você protege o oceano. O Hyperfreak utiliza borracha ecológica, partículas de conchas recicladas e processos limpos de fabricação, reduzindo drasticamente a pegada de carbono sem perder um milímetro de qualidade.
Não deixe o frio ou o cansaço encurtarem sua sessão. Garanta o seu O'Neill Hyperfreak 3/2mm+ Chest Zip Full e sinta a verdadeira evolução do surf.

MENS HYPERFREAK 3/2MM+ CHEST ZIP FULL
INSCREVA-SE
Assine nossos e-mails
Seja a primeira pessoa a saber sobre novas coleções e ofertas exclusivas.
Ao se inscrever, você concorda com os Termos de Uso e a Política de Privacidade.