MÉTRICAS
Tabela de Wetsuit, UV e Coletes
Tabela de Wetsuit, UV e Coletes
| BRASIL | Equivalência | Altura (cm) | Peso (kg) | Peito (cm) | Cintura (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masculino
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | PP | XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 93 - 95 | 72 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P curto | SS | 166 - 171 | 59 - 68 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | S | 173 - 178 | 61 - 70 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P alto | ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M curto | MS | 169 - 174 | 66 - 75 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M alto | MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G curto | LS | 171 - 177 | 73 - 82 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | L | 178 - 183 | 77 - 86 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G alto | LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG curto | XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG | XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG alto | XLT | 191 - 196 | 91 - 100 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2GG | 2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 117 - 123 | 94 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3GG | 3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 123 - 130 | 99 - 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4GG | 4XL | 185 - 193 | 113 - 122 | 130 - 136 | 112 - 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feminino
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | BRASIL | Equivalência | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 4 | 160 - 165 | 45 - 52 | 77 - 83 | 64 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P curto | - | 159 - 164 | 48 - 54 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 6 | 163 - 168 | 50 - 57 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P alto | - | 166 - 171 | 52 - 59 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M curto | - | 161 - 166 | 52 - 59 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 8 | 165 - 170 | 54 - 61 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M alto | - | 169 - 174 | 57 - 64 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G curto | - | 164 - 169 | 57 - 66 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10 | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG Alto | - | 171 - 177 | 61 - 70 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG | 12 | 170 - 175 | 64 - 73 | 90 - 95 | 77 - 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juvenil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFANTIL | TAMANHO | BRASIL | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 133 - 141 | 27 - 34 | 66 - 71 | 58 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 141 - 147 | 34 - 41 | 71 - 76 | 58 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 147 - 155 | 41 - 48 | 74 - 79 | 64 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 155 - 163 | 48 - 54.5 | 79 - 84 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 163 - 170 | 54.5 - 61 | 84 - 89 | 71 - 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNISEX | BRASIL | Equivalência | PESCOÇO (cm) | CABEÇA (cm) |
| PP | XS | 36 - 38 | 48 - 53 | |
| P | S | 37 - 39 | 51 - 56 | |
| M | M | 38 - 41 | 53 - 58 | |
| G | L | 39 - 42 | 56 - 61 | |
| GG | XL | 41 - 43 | 58 - 64 |
TABELA DE TEMPERATURA SUGERIDA PARA WETSUIT
*A adequação da roupa de borracha pode variar de 5° a 10° com base no seu peso, nível de atividade e temperatura externa.
Medidas de Luvas*
| UNISEX | BRASIL | COMPRIMENTO MÃO | CIRCUNFERÊNCIA |
| 2PP | 15.3 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | |
| PP | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.1 | |
| P | 17.8 - 19.1 | 19.1 - 20.3 | |
| M | 19.1 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | |
| G | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 22.9 | |
| GG | 21.6 - 22.9 | 22.9 - 24.1 |
Medidas Colete Reactor Neoprene ISO
| UNISEX | BRASIL | PESO (kg) | PEITO (cm) |
| PP | 40 - 50 | 82 - 88 | |
| P | 50 - 60 | 88 - 95 | |
| M | 60 - 70 | 95 - 101 | |
| G | 70+ | 101 - 107 | |
| GG | > 70 | 107 - 114 | |
| GG (2XL) | > 70 | 114 - 120 | |
| GG (3XL) | > 70 | 120 - 127 |
Medidas Colete Superlite & Rental Nylon ISO
| UNISEX | BRASIL | PESO (kg) | PEITO (cm) |
| PP | 40 - 50 | 70 - 80 | |
| P | 50 - 60 | 80 - 90 | |
| M | 60 - 70 | 90 - 100 | |
| G | > 70 | 100 - 110 | |
| GG | > 70 | 110 - 120 | |
| GG (2XL) | > 70 | 120 - 130 |
Medidas de Calçados
| UNISEX | TAM | UK | EU |
| 5 | 4 | 36 | |
| 6 | 5 | 37 - 38 | |
| 7 | 6 | 39 | |
| 8 | 7 | 40 | |
| 9 | 8 | 41 - 42 | |
| 10 | 9 | 43 | |
| 11 | 10 | 44 |
*COMPRIMENTO DA MÃO: Medida da base da palma (onde encontra o pulso) até o topo do dedo médio.
CIRCUNFERÊNCIA DA PALMA: Medida da circunferência da mão a partir da linha da primeira articulação, sem incluir o polegar.