MÉTRICAS
Tabela de Wetsuit, UV e Coletes
Tamanho Altura (cm) Peso (kg) Peito (cm) Cintura (cm)
2XS 168 - 173 52 - 59 90 - 95 70 - 75
XS 170 - 175 57 - 64 93 - 98 72 - 77
SS 168 - 173 59 - 68 95 - 99 75 - 79
S 173 - 178 61 - 70 95 - 99 75 - 79
ST 183 - 188 66 - 75 95 - 99 75 - 79
MS 169 - 174 66 - 75 99 - 104 79 - 84
M 175 - 180 70 - 77 99 - 104 79 - 84
MT 185 - 191 73 - 82 99 - 104 79 - 84
LS 171 - 177 73 - 82 104 - 110 84 - 89
L 178 - 183 77 - 86 104 - 110 84 - 89
LT 188 - 193 82 - 91 104 - 110 84 - 89
XLS 174 - 179 82 - 91 110 - 117 89 - 94
XL 180 - 185 86 - 95 110 - 117 89 - 94
XLT 191 - 196 91 - 100 110 - 117 89 - 94
2XL 183 - 188 95 - 104 117 - 123 94 - 99
3XL 183 - 191 104 - 113 123 - 130 99 - 112
4XL 185 - 193 113 - 122 130 - 136 112 - 122
TAMANHO ALTURA (cm) PESO (kg) PEITO (cm) CINTURA (cm)
2 155 - 160 41 - 48 76 - 81 62 - 67
4 160 - 165 45 - 52 77 - 83 64 - 69
6 163 - 168 48 - 54 80 - 85 66 - 71
6S 159 - 164 50 - 57 80 - 85 66 - 71
8 165 - 170 52 - 59 83 - 88 69 - 74
8S 161 - 166 54 - 61 83 - 88 69 - 74
TAMANHO ALTURA (cm) PESO (kg) PEITO (cm) CINTURA (cm)
1 86 - 93 11 - 13.5 48 - 53 45.5 - 51
2 90 - 100 13.5 - 16 51 - 56 48 - 53
3 100 - 118 16 - 18 53 - 58 51 - 56
4 118 - 126 18 - 25 58 - 64 51 - 56
6 126 - 133 22.5 - 29.5 62 - 67 56 - 61
TAMANHO PESCOÇO (cm) CABEÇA (cm)
XS 36 - 38 48 - 53
S 37 - 39 51 - 56
M 38 - 41 53 - 58
L 39 - 42 56 - 61
XL 41 - 43 58 - 64

TABELA DE TEMPERATURA SUGERIDA PARA WETSUIT

*A adequação da roupa de borracha pode variar de 5° a 10° com base no seu peso, nível de atividade e temperatura externa.

Medidas de Luvas*
TAMANHO COMPRIMENTO MÃO CIRCUNFERÊNCIA
2XS 15.3 - 16.5 16.5 - 17.8
XS 16.5 - 17.8 17.8 - 19.1
S 17.8 - 19.1 19.1 - 20.3
M 19.1 - 20.3 20.3 - 21.6
L 20.3 - 21.6 21.6 - 22.9
XL 21.6 - 22.9 22.9 - 24.1
Medidas Colete Reactor Neoprene ISO
TAMANHO PESO (kg) PEITO (cm)
XS 40 - 50 82 - 88
S 50 - 60 88 - 95
M 60 - 70 95 - 101
L 70+ 101 - 107
XL > 70 107 - 114
2XL > 70 114 - 120
3XL > 70 120 - 127
Medidas Colete Superlite & Rental Nylon ISO
TAMANHO PESO (kg) PEITO (cm)
XS 40 - 50 70 - 80
S 50 - 60 80 - 90
M 60 - 70 90 - 100
L > 70 100 - 110
XL > 70 110 - 120
2XL > 70 120 - 130
Medidas de Calçados
TAM UK EU
5 4 36
6 5 37 - 38
7 6 39
8 7 40
9 8 41 - 42
10 9 43
11 10 44

*COMPRIMENTO DA MÃO: Medida da base da palma (onde encontra o pulso) até o topo do dedo médio.

CIRCUNFERÊNCIA DA PALMA: Medida da circunferência da mão a partir da linha da primeira articulação, sem incluir o polegar.