O'Neill Brasil
Youth hyperfreak 3/2mm+ chest zip full
Youth hyperfreak 3/2mm+ chest zip full
REF: 5350
Tabela de medidas
| BRASIL | Equivalência | Altura (cm) | Peso (kg) | Peito (cm) | Cintura (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masculino
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | PP | XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 93 - 95 | 72 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P curto | SS | 166 - 171 | 59 - 68 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | S | 173 - 178 | 61 - 70 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P alto | ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 95 - 99 | 75 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M curto | MS | 169 - 174 | 66 - 75 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M alto | MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 79 - 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G curto | LS | 171 - 177 | 73 - 82 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | L | 178 - 183 | 77 - 86 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G alto | LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 84 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG curto | XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG | XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG alto | XLT | 191 - 196 | 91 - 100 | 110 - 117 | 89 - 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2GG | 2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 117 - 123 | 94 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3GG | 3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 123 - 130 | 99 - 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4GG | 4XL | 185 - 193 | 113 - 122 | 130 - 136 | 112 - 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feminino
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | BRASIL | Equivalência | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 4 | 160 - 165 | 45 - 52 | 77 - 83 | 64 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P curto | - | 159 - 164 | 48 - 54 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 6 | 163 - 168 | 50 - 57 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P alto | - | 166 - 171 | 52 - 59 | 80 - 85 | 66 - 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M curto | - | 161 - 166 | 52 - 59 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 8 | 165 - 170 | 54 - 61 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M alto | - | 169 - 174 | 57 - 64 | 83 - 88 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G curto | - | 164 - 169 | 57 - 66 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10 | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG Alto | - | 171 - 177 | 61 - 70 | 86 - 91 | 74 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG | 12 | 170 - 175 | 64 - 73 | 90 - 95 | 77 - 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juvenil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFANTIL | BRASIL | Equivalência | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PEITO (cm) | CINTURA (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 133 - 141 | 27 - 34 | 66 - 71 | 58 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 141 - 147 | 34 - 41 | 71 - 76 | 58 - 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 147 - 155 | 41 - 48 | 74 - 79 | 64 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 155 - 163 | 48 - 54.5 | 79 - 84 | 69 - 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 163 - 170 | 54.5 - 61 | 84 - 89 | 71 - 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNISEX | BRASIL | Equivalência | PESCOÇO (cm) | CABEÇA (cm) |
| PP | XS | 36 - 38 | 48 - 53 | |
| P | S | 37 - 39 | 51 - 56 | |
| M | M | 38 - 41 | 53 - 58 | |
| G | L | 39 - 42 | 56 - 61 | |
| GG | XL | 41 - 43 | 58 - 64 |
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Calcule o Frete
O Máximo de Performance para os Pequenos Surfistas
Quer ver seu filho ou filha evoluindo nas ondas sem reclamar de frio ou de uma peça pesada? O O'Neill Hyperfreak Youth 3/2mm Chest Zip Full é o modelo de elite da marca, dimensionado perfeitamente para a anatomia dos pequenos surfistas que não abrem mão de conforto e flexibilidade.
Graças ao sistema de fechamento frontal premium, a O'Neill eliminou o zíper rígido das costas, garantindo muito mais elasticidade na remada e um visual digno dos atletas do circuito mundial.
O Segredo do Conforto Absoluto na Água
- Fechamento Chest Zip F.U.Z.E.: O zíper flutuante no peito facilita muito o ato de vestir e tirar a roupa de borracha sozinho, além de manter as costas 100% livres e flexíveis para a remada.
- Neoprene 100% TechnoButter 3 e 3X: A roupa é construída com o material mais leve, macio e elástico do planeta. Ele praticamente não absorve água, garantindo que o produto continue leve do primeiro ao último minuto de surf (evitando o cansaço precoce da criança).
- Espessura Inteligente 3/2mm: O equilíbrio térmico ideal para a garotada. São 3mm no peito e nas costas para manter o corpo bem aquecido contra o vento e a água fria, e 2mm nos braços e pernas para total agilidade nas manobras.
Vedação Máxima: Criança Aquecida por Mais Tempo
Para os pais, a maior preocupação é o frio. Por isso, a engenharia da linha Hyperfreak é impecável para manter a água gelada do lado de fora:
- Totalmente Vedado e Fitado (G.B.S.): As costuras são coladas, costuradas às cegas e recebem fita interna de alta tecnologia. A água simplesmente não entra pelas emendas.
- Barreira 360° com Drenos: Um sistema interno anti-fluxo com pequenos drenos impede que aquela "vaca" ou onda na cabeça jogue água gelada para dentro do peito.
- Mínimo Design de Costuras: Menos emendas significam menos pontos de atrito, eliminando aquelas assaduras chatas que fazem a criança querer sair do mar antes da hora.
Especificações Técnicas e Diferenciais Premium:
| Tecnologia | O que faz pelo jovem surfista? |
| Zíper no Peito F.U.Z.E. | Praticidade para vestir com máxima proteção contra entrada de água. |
| Modelagem Youth (Infantil) | Ajuste anatômico sob medida para o corpo em crescimento de crianças e adolescentes. |
| Krypto Knee Padz | Joelheiras ergonômicas de alta resistência que protegem os joelhos e dão durabilidade ao terno. |
Sustentabilidade (Cuidando do Futuro do Oceano)
A nova geração já cresce consciente. Este Hyperfreak utiliza processos ecologicamente responsáveis, como borracha infundida com Carbono Ecológico, partículas de conchas de ostra recicladas e a renomada laminação Aqua Alpha (uma cola de altíssima resistência à base de água, 100% livre de solventes químicos).
Dica de Especialista para os Pais (Tamanho e Uso)
O neoprene funciona como uma barreira térmica e, por isso, precisa ficar bem justo ao corpo, colado mesmo. Evite comprar um tamanho muito maior "para o filho perder depois", pois se o produto ficar folgado, a água vai circular por dentro e a criança vai passar frio.
Confira a tabela de tamanhos infantojuvenis nas fotos. Se o peso e a altura da criança estiverem no limite entre dois tamanhos, opte pelo maior.
Dê ao seu filho a tecnologia dos campeões mundiais. Adicione o O'Neill Hyperfreak Youth 3/2mm Chest Zip Full ao carrinho e garanta sessões mais longas, quentes e divertidas!

YOUTH HYPERFREAK 3/2MM+ CHEST ZIP FULL
INSCREVA-SE
Assine nossos e-mails
Seja a primeira pessoa a saber sobre novas coleções e ofertas exclusivas.
Ao se inscrever, você concorda com os Termos de Uso e a Política de Privacidade.